
Tilastot päivittyvät kerran tunnissa
[Viimeisin päivitys: 08.07. 03:20:12]
Sivumuodostuksen keskiarvoajat
Kauanko aikaa keskimäärin ottaa sivun muodostamiset.
Vihreä palkki = sivupyyntöjen päivätilanne, Oranssi palkki = keskiarvo
Mikäli päivän aikakeskiarvo on yli 3 sekuntia, on vihreää palkkia lyhennetty.
| Pvm | Sek. | | Keski- arvo | Sivu- pyynnöt |
|---|
| 08.07.2026 | 0.11 sek. | 
 | 0.57 sek. | 3874 |
| 07.07.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 55133 |
| 06.07.2026 | 0.22 sek. | 
 | 0.57 sek. | 58492 |
| 05.07.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 72766 |
| 04.07.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.57 sek. | 74890 |
| 03.07.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.57 sek. | 65717 |
| 02.07.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 67226 |
| 01.07.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 64210 |
| 30.06.2026 | 0.21 sek. | 
 | 0.57 sek. | 58514 |
| 29.06.2026 | 0.22 sek. | 
 | 0.57 sek. | 56268 |
| 28.06.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.57 sek. | 64898 |
| 27.06.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 59153 |
| 26.06.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 62110 |
| 25.06.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 52457 |
| 24.06.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.57 sek. | 63696 |
| 23.06.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 74951 |
| 22.06.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 75375 |
| 21.06.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 57438 |
| 20.06.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 57200 |
| 19.06.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 45290 |
| 18.06.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.57 sek. | 47977 |
| 17.06.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 53486 |
| 16.06.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 54229 |
| 15.06.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 54706 |
| 14.06.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.57 sek. | 70517 |
| 13.06.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.57 sek. | 60626 |
| 12.06.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.57 sek. | 60549 |
| 11.06.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 63594 |
| 10.06.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.57 sek. | 73457 |
| 09.06.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.57 sek. | 57777 |
| 08.06.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.57 sek. | 53841 |
| 07.06.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 57788 |
| 06.06.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.57 sek. | 56537 |
| 05.06.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 49429 |
| 04.06.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.57 sek. | 52951 |
| 03.06.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.57 sek. | 52753 |
| 02.06.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.57 sek. | 50514 |
| 01.06.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.57 sek. | 52621 |
| 31.05.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 58016 |
| 30.05.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.57 sek. | 57982 |
| 29.05.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 57668 |
| 28.05.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 49052 |
| 27.05.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 51711 |
| 26.05.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 46020 |
| 25.05.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 56355 |
| 24.05.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 61144 |
| 23.05.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 52376 |
| 22.05.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 50873 |
| 21.05.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 49780 |
| 20.05.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 48915 |
| 19.05.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.57 sek. | 56232 |
| 18.05.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.57 sek. | 71113 |
| 17.05.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.57 sek. | 67178 |
| 16.05.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.57 sek. | 63040 |
| 15.05.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 55441 |
| 14.05.2026 | 0.21 sek. | 
 | 0.57 sek. | 58372 |
| 13.05.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.57 sek. | 55685 |
| 12.05.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 57958 |
| 11.05.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 60705 |
| 10.05.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 75898 |
| 09.05.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.57 sek. | 76213 |
| 08.05.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.57 sek. | 64088 |
| 07.05.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.57 sek. | 63124 |
| 06.05.2026 | 0.21 sek. | 
 | 0.57 sek. | 57029 |
| 05.05.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 64192 |
| 04.05.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 63078 |
| 03.05.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 71007 |
| 02.05.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 68094 |
| 01.05.2026 | 0.26 sek. | 
 | 0.57 sek. | 65638 |
| 30.04.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 59615 |
| 29.04.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 57002 |
| 28.04.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 59733 |
| 27.04.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 64407 |
| 26.04.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 66643 |
| 25.04.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 55889 |
| 24.04.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 62406 |
| 23.04.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 69123 |
| 22.04.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 66598 |
| 21.04.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 64051 |
| 20.04.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 63713 |
| 19.04.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 65367 |
| 18.04.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.57 sek. | 57216 |
| 17.04.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.57 sek. | 51794 |
| 16.04.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 54472 |
| 15.04.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 56991 |
| 14.04.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 58728 |
| 13.04.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.57 sek. | 82103 |
| 12.04.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.57 sek. | 115603 |
| 11.04.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 65545 |
| 10.04.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 61890 |
Esitetty viimeiset 90 vuorokautta. Esitä koko historia
