
Tilastot päivittyvät kerran tunnissa
[Viimeisin päivitys: 29.01. 06:20:11]
Sivumuodostuksen keskiarvoajat
Kauanko aikaa keskimäärin ottaa sivun muodostamiset.
Vihreä palkki = sivupyyntöjen päivätilanne, Oranssi palkki = keskiarvo
Mikäli päivän aikakeskiarvo on yli 3 sekuntia, on vihreää palkkia lyhennetty.
| Pvm | Sek. | | Keski- arvo | Sivu- pyynnöt |
|---|
| 29.01.2026 | 0.11 sek. | 
 | 0.58 sek. | 4786 |
| 28.01.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 55099 |
| 27.01.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49925 |
| 26.01.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 51136 |
| 25.01.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 56254 |
| 24.01.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49882 |
| 23.01.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 52630 |
| 22.01.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.58 sek. | 64577 |
| 21.01.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 81936 |
| 20.01.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 66680 |
| 19.01.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 65749 |
| 18.01.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 58343 |
| 17.01.2026 | 0.26 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47315 |
| 16.01.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 57118 |
| 15.01.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.58 sek. | 63460 |
| 14.01.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 62444 |
| 13.01.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.58 sek. | 46209 |
| 12.01.2026 | 0.21 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45727 |
| 11.01.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.58 sek. | 53961 |
| 10.01.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 53713 |
| 09.01.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 57312 |
| 08.01.2026 | 0.22 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45756 |
| 07.01.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 54148 |
| 06.01.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 63963 |
| 05.01.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 66215 |
| 04.01.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 70064 |
| 03.01.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 62310 |
| 02.01.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 61835 |
| 01.01.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 62422 |
| 31.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 56856 |
| 30.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 59032 |
| 29.12.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 59087 |
| 28.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 69332 |
| 27.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 56639 |
| 26.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 52112 |
| 25.12.2025 | 0.21 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47609 |
| 24.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 43647 |
| 23.12.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 61928 |
| 22.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50401 |
| 21.12.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 52334 |
| 20.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49573 |
| 19.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44408 |
| 18.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44602 |
| 17.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48850 |
| 16.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48607 |
| 15.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47614 |
| 14.12.2025 | 0.21 sek. | 
 | 0.58 sek. | 51836 |
| 13.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47892 |
| 12.12.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50902 |
| 11.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44454 |
| 10.12.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47004 |
| 09.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44735 |
| 08.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 43769 |
| 07.12.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 54287 |
| 06.12.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 42053 |
| 05.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45123 |
| 04.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49430 |
| 03.12.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48947 |
| 02.12.2025 | 0.19 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50729 |
| 01.12.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 60218 |
| 30.11.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 53602 |
| 29.11.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 47537 |
| 28.11.2025 | 0.20 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48010 |
| 27.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45004 |
| 26.11.2025 | 0.20 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44310 |
| 25.11.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 46616 |
| 24.11.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 41222 |
| 23.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 48650 |
| 22.11.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 43058 |
| 21.11.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 41414 |
| 20.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 42698 |
| 19.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 41844 |
| 18.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 43805 |
| 17.11.2025 | 0.14 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49353 |
| 16.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.58 sek. | 53062 |
| 15.11.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 44218 |
| 14.11.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 42681 |
| 13.11.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 43161 |
| 12.11.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45307 |
| 11.11.2025 | 0.18 sek. | 
 | 0.58 sek. | 45103 |
| 10.11.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 50153 |
| 09.11.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 49582 |
| 08.11.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.58 sek. | 46545 |
| 07.11.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.58 sek. | 46284 |
| 06.11.2025 | 0.13 sek. | 
 | 0.59 sek. | 76164 |
| 05.11.2025 | 0.28 sek. | 
 | 0.59 sek. | 95143 |
| 04.11.2025 | 0.15 sek. | 
 | 0.59 sek. | 47067 |
| 03.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 47865 |
| 02.11.2025 | 0.17 sek. | 
 | 0.59 sek. | 52385 |
| 01.11.2025 | 0.16 sek. | 
 | 0.59 sek. | 47583 |
Esitetty viimeiset 90 vuorokautta. Esitä koko historia
